Название проекта | Предприятие по производству мебели |
Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Проектом предполагается строительство предприятия по изготовлению корпусной мебели, по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Западная, д 22. Особенностью корпусной мебели является её модульность, то есть неограниченное количество элементов, которые будут выполненятся в одной стилистике |
Проектная мощность | Объем производства 8000 шт/год |
Описание рынка потребителей | Жители края (района), России |
Срок строительства объекта | 2.00 |
Конкурентные преимущества | – создание конкурентноспособного предприятия и формирование экономической основы; - наличие большого перечня предлагаемых услуг; – наличие современного оборудования; - удачное месторасположение (транспортные и дорожные развязки, удобные подъездные пути, близость к населенным пунктам); - близость к населенным пунктам, для сбыта изготовленной продукции |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Трудовые ресурсы, наличие потребителей услуг, благоприятный климат |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 109.50 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.02 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.43 |
Степень освоения проекта | Разработан бизнес – план, сформирован земельный участок |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 90.13 |
Собственные средства, млн. руб. | 0.00 |
Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | 0.00 |
Ранее привлеченные средства, млн. руб. | 0.00 |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 90.13 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Срок возврата инвестиций | 3.00 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 53.26 |
Простой срок окупаемости | 3.00 |
Дисконтированный срок окупаемости | 3.50 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 24.70 |
Индекс прибыльности (PI) | 1.50 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 220.00 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 123 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 288.00 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 47.58 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 15.89 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | г.Темрюк (западная промзона) |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:30:1101014:3 |
Площадь декларированная (м2) | 5695.00 |
Предельный размер площади (м2) | 5695.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | Участок свободен от застройки (не используется) |
Наличие зданий, строений, сооружений | Свободен от застройки |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Темрюкского городского поселения, утвержденный решением совета муниципального образования Темрюкский район XXVIII сессии III созыва № 214, правила землепользования и застройки Темрюкского городского поселения, утвержденным решением X |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность не разграничена |
Правообладатель | Государственная собственность не разграничена |
Вид права | Аренда |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Нет |
Площадь обременения | 0.00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | Славянские электрические сети ПС 110/35/10 кВ "Темрюк" |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 15.00 |
Центр питания (расстояние (м)) | 180.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 180.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ОАО «Газпром газораспределение» Межпоселковый газопровод от АГРС г. Темрюка к ст-це Голубицкой |
Газопровод (диаметр (мм)) | 325.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | .00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 340.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 325.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 340.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП "ТУ ЖКХ" Точка подключения к сети ул.Яна Фабрициуса, труба п/э в районе земельного участка № 2/1 |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 0.50 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 340.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 340.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Необходимо предусмотреть проектирование и строительство канализационной сети. Приемная камера главной канализационной насосной станции г. Темрюк, ул. Я.Фабрициуса, 1 «а» |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | .00 |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | .00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | .00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 2.30 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | город Темрюк | 0.50 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | | 0.00 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 140.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | а/д «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» | 0.01 |
Удаленность от автодороги местного значения | автодорога Темрюк-Фонталовская | 0.03 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Темрюк | 2.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ж/д пути Темрюк | 2.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 60.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Темрюк | 3.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Подземные воды залегают на глубине 0,0-0,4 м с выходом на дневную поверхность в пониженных местах. Уровень подземных вод гидравлически связан с уровнем воды в р. Кубань. Сейсмичность 8-9 баллов |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 9.10 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.282157 |
Долгота (градусы ВД) | 37.346794 |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Темрюкский район |
Почтовый адрес | 353500 г. Темрюк ул. Ленина №65 |
Сайт | temryuk.ru |
Телефон/факс | 8(86148)5-22-54, ф. 8(86148) 6-04-06 |
Электронный адрес | temruk@mo.krasnodar.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Темрюкский район |
Почтовый адрес | 353500 г. Темрюк ул. Ленина №65 |
Сайт | temryuk.ru |
Телефон/факс | 8(86148)5-22-54, ф. 8(86148) 6-04-06 |
Электронный адрес | temruk@mo.krasnodar.ru |