| Название проекта | Строительство гостиницы |
| Отраслевая принадлежность | 55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| Общая информация о проекте |
|---|
| Краткое описание проекта | Строительство и последующая эксплуатация гостиницы в п. Веселовка Темрюкского района Краснодарского края |
| Проектная мощность | Реализуемый проект будет включать в себя: Корпус 1: общей площадью 1350 м2, предполагаемая этажность – 5, площадь каждого этажа – 270 м2. Предполагается, что весь первый этаж будет отведен под использование для технических и общественных нужд – на первом этаже будет размещена зона рецепции и лобби-кафе с зоной приготовления. Номерной фонд – 36 номеров категории «сьюит» и «стандарт». На 2-5 этажах будут размещены следующие номера: Сьюит – 1 номер на этаж, всего 4 номера, предполагаемое размещение 2 человека + 1 доп. (с возможностью +1). Стандарт – 8 номеров на этаж, всего 32 номера, предполагаемое размещение 2 человека (с возможностью +1). Корпус 2: общей площадью 1350 м2, предполагаемая этажность – 5, площадь каждого этажа – 270 м2. Предполагается, что весь первый этаж будет отведен под использование для технических и общественных нужд – на первом этаже будет размещена зона рецепции и лобби-кафе с зоной приготовления. Номерной фонд – 36 номеров категории «сьюит» и «стандарт». На 2-5 этажах будут размещены следующие номера: Сьюит – 1 номер на этаж, всего 4 номера, предполагаемое размещение 2 человека + 1 доп. (с возможностью +1). Стандарт – 8 номеров на этаж, всего 32 номера, предполагаемое размещение 2 человека (с возможностью +1). |
| Описание рынка потребителей | Жители района, жители Краснодарского края, жители Российской Федерации, гости |
| Срок строительства объекта | 1,5 года |
| Конкурентные преимущества | Местоположение – береговая линия Черного моря |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Трудовые ресурсы, наличие потребителей услуг, благоприятный климат |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
|---|
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 152 |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0,09 |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0,014 |
| Степень освоения проекта | Разработано технико-экономическое обоснование, сформирован земельный участок. |
| Финансовая оценка проекта |
|---|
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 113,4 |
| Собственные средства, млн. руб. | 113,4 |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
| Форма возврата инвестиций | Денежная |
| Срок возврата инвестиций | 4,8 лет |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 37,456 |
| Простой срок окупаемости | 4,8 лет |
| Дисконтированный срок окупаемости | 6,5 лет |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 22,55 % |
| Индекс прибыльности (PI) | 138,63 |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 63,7 |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Число рабочих мест | 22 |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 503,7 |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 9,1 |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 7,3 |
| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Адрес места расположения | На побережье Черного моря юго-западнее п. Веселовка (Темрюкский район, п. Веселовка, ул. Веселая, 8) |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:30:0703006:69 23:30:0703006:52 |
| Площадь декларированная (м2) | 5348 |
| Категория земель | Земли населённых пунктов |
| Вид разрешенного использования | Для отдыха (рекреационного назначения) |
| Фактическое использование | Свободен от застройки |
| Наличие зданий, строений, сооружений | Свободен от застройки |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, утвержденному решением LII сессии Совета Новотаманского сельского поселения Темрюкского района II созыва от 5 апреля 2013 г. № 253 «Об утверждении генерального плана Новотаманского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края», с учетом внесенных изменений, решением XXXVIII сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VII созыва от 25 октября 2022 г. № 315 (далее – Генеральный план), правилам землепользования и застройки Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, утвержденным решением IX сессии Совета Новотаманского сельского поселения Темрюкского района III созыва от 27 февраля 2015 г. № 43 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Новотаманского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края», с учетом внесенных изменений, утвержденных решением LVIII сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI Созыва от 19 марта 2019 г. № 603, решением II сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VII созыва от 27 октября 2020 г. № 20. |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность не разграничена |
| Правообладатель | Государственная собственность не разграничена |
| Вид права | Аренда |
| Сведения об обременениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Сведения об обременениях и ограничениях предусмотрены выпиской ЕГРН |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 0,4 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ОАО «Газпром газораспределение Краснодар» |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 65 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ГУП КК «Кубаньводкомплекс» |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 325 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Септик |
| Телефонизация |
|---|
| Мобильная связь (расстояние (м)) | МТС, Мегафон, Билайн, Теле2 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | город Темрюк | 73 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Тамань | 20 |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 222 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Автодорога федерального значения А-290 Новороссийск-Керчь | 17 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Тамань-Пассажирская | 23 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Старотитаровская -Керчь | 23 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 77 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 129 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | Аренда, стоимость арендной платы земельного участка определяется по результатам торгов. |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.122479 |
| Долгота (градусы ВД) | 36.896188 |
| Примечания | Сведения об обременениях и ограничениях предусмотрены выпиской ЕГРН |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Темрюкский район |
| Почтовый адрес | 353500, г. Темрюк, ул. Ленина, д. 65 |
| Сайт | temryuk.ru |
| Телефон/факс | 8 (86148)5-22-54, ф. 8 (86148) 6-04-06 |
| Электронный адрес | temruk@mo.krasnodar.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Темрюкский район |
| Почтовый адрес | 353500, г. Темрюк, ул. Ленина, д. 65 |
| Сайт | temryuk.ru |
| Телефон/факс | 8 (86148)5-22-54, ф. 8 (86148) 6-04-06 |
| Электронный адрес | temruk@mo.krasnodar.ru |