Размещение автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)
Документы
Виртуальный тур
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Размещение автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) | |
| Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера | |
| Адрес места расположения | Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Таманской Дивизии | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:30:0501005:759 | |
| Площадь декларированная (м2) | 8000.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | 8000.00 | |
| Категория земель | Земли населённых пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов (для размещения АЗС) | |
| Фактическое использование | Свободен от застроек | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Сенного сельского поселения Темрюкского района, утвержденному решением LI сессии Совета Сенного сельского поселения Темрюкского района II созыва от 21 февраля 2012 г. № 174 «Об утверждении генерального плана Сенного сельского поселения Темрюкского района», с учетом внесенных изменений, утвержденных решением LXII сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VII созыва от 23 апреля 2024 г. № 599. Правила землепользования и застройки Сенного сельского поселения Темрюкского района, утвержденным решением X сессии Совета Сенного сельского поселения Темрюкского района II созыва от 22 января 2010 г. № 38 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки Сенного сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края», с учетом внесенных изменений, утвержденных решением XLVII сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VII созыва от 26 апреля 2023 г. № 404, решением LIII сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VII созыва от 23 октября 2023 г. № 493, решением LXIII сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VII созыва от 29 мая 2024 г. № 622 | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Государственная собственность не разграничена | |
| Правообладатель | Государственная собственность не разграничена | |
| Вид права | Аренда | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Нет | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети, Центр питания ПС 35/10 Фанагория, максимальная мощность 15 кВт | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 35.00 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ГРС Тамань (новая), мощность газораспределительной станции порядка 130 тыс. м?/ч | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ГУП КК «Кубаньводкомплекс», Точка подключения асбестоцементный водопровод, прилегающий п ул. 255 Таманской Дивизии в пос. Приморский. Гарантируемый свободный напор в месте присоединения от 0,3 до 1,0 кгс/?см?^2 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Септик | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | город Темрюк | 50.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | В черте пос. Приморский | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 190.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | А-290 Новороссийск-Керчь | 18.00 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Тамань | 7.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ж/д путь Тамань | 5.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 60.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Темрюк | 50.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | Аренда, стоимость арендной платы земельного участка определяется по результатам торгов. | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 45.257496 | |
| Долгота (градусы ВД) | 36.906158 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Темрюкский район | |
| Почтовый адрес | 353500 г. Темрюк, ул. Ленина, 65 | |
| Сайт | temryuk.ru | |
| Телефон/факс | 8 (86148)5-22-54, ф. 8 (86148) 6-04-06 | |
| Электронный адрес | temruk@mo.krasnodar.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Темрюкский район | |
| Почтовый адрес | 353500 г. Темрюк, ул. Ленина, 65 | |
| Сайт | temryuk.ru | |
| Телефон/факс | 8 (86148)5-22-54, ф. 8 (86148) 6-04-06 | |
| Электронный адрес | temruk@mo.krasnodar.ru | |

